Liste des factures clients
Démonstration. Les sociétés, les montants et les dates de cette page sont entièrement fictifs. Ils servent à montrer la forme de l'outil, jamais un dossier réel.
| N° de facture | Date | Client | Montant HT | TVA 20 % | Total TTC | Échéance | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F2026-0151 | 12/07/2026 | SAS GAMMA CONSEIL | 5 208 € | 1 042 € | 6 250 € | 11/08/2026 | En attente |
| F2026-0142 | 06/07/2026 | SAS ALPHA DISTRIBUTION | 34 333 € | 6 867 € | 41 200 € | 05/08/2026 | En attente |
| F2026-0149 | 18/05/2026 | DELTA LOGISTIQUE | 2 450 € | 490 € | 2 940 € | 17/06/2026 | En attente |
| F2026-0138 | 30/04/2026 | SARL BÊTA SERVICES | 16 500 € | 3 300 € | 19 800 € | 30/05/2026 | En retard — 52 j |
| F2026-0135 | 15/06/2026 | SAS ALPHA DISTRIBUTION | 28 750 € | 5 750 € | 34 500 € | 15/07/2026 | Payée |
| F2026-0131 | 02/06/2026 | EPSILON INDUSTRIE | 12 000 € | 2 400 € | 14 400 € | 02/07/2026 | Payée |
| F2026-0128 | 20/05/2026 | ZÊTA TRANSPORTS | 4 250 € | 850 € | 5 100 € | 19/06/2026 | Payée |
| F2026-0124 | 05/05/2026 | SARL BÊTA SERVICES | 22 900 € | 4 580 € | 27 480 € | 04/06/2026 | Payée |
| F2026-0119 | 18/04/2026 | SAS GAMMA CONSEIL | 8 700 € | 1 740 € | 10 440 € | 18/05/2026 | Payée |
| F2026-0115 | 03/04/2026 | SAS ALPHA DISTRIBUTION | 19 400 € | 3 880 € | 23 280 € | 03/05/2026 | Payée |
| Total des factures affichées | 154 491 € | 30 899 € | 185 390 € | ||||
Reste à encaisser : 70 190 € TTC, dont 19 800 € en retard. Le détail par ancienneté figure sur la balance clients.