P
PGA Compta
Dashboard Démo
← Retour au tableau de bord

Démonstration. Les sociétés, les montants et les dates de cette page sont entièrement fictifs. Ils servent à montrer la forme de l'outil, jamais un dossier réel.

Exercice 2026 — dix dernières factures émises
N° de facture Date Client Montant HT TVA 20 % Total TTC Échéance État
F2026-015112/07/2026SAS GAMMA CONSEIL 5 208 €1 042 €6 250 € 11/08/2026En attente
F2026-014206/07/2026SAS ALPHA DISTRIBUTION 34 333 €6 867 €41 200 € 05/08/2026En attente
F2026-014918/05/2026DELTA LOGISTIQUE 2 450 €490 €2 940 € 17/06/2026En attente
F2026-013830/04/2026SARL BÊTA SERVICES 16 500 €3 300 €19 800 € 30/05/2026En retard — 52 j
F2026-013515/06/2026SAS ALPHA DISTRIBUTION 28 750 €5 750 €34 500 € 15/07/2026Payée
F2026-013102/06/2026EPSILON INDUSTRIE 12 000 €2 400 €14 400 € 02/07/2026Payée
F2026-012820/05/2026ZÊTA TRANSPORTS 4 250 €850 €5 100 € 19/06/2026Payée
F2026-012405/05/2026SARL BÊTA SERVICES 22 900 €4 580 €27 480 € 04/06/2026Payée
F2026-011918/04/2026SAS GAMMA CONSEIL 8 700 €1 740 €10 440 € 18/05/2026Payée
F2026-011503/04/2026SAS ALPHA DISTRIBUTION 19 400 €3 880 €23 280 € 03/05/2026Payée
Total des factures affichées 154 491 € 30 899 € 185 390 €

Reste à encaisser : 70 190 € TTC, dont 19 800 € en retard. Le détail par ancienneté figure sur la balance clients.