Balance clients par ancienneté
Démonstration. Sociétés, montants et échéances entièrement fictifs. Aucun dossier réel n'est représenté sur cette page.
Total à encaisser
70 190 €
4 clients concernés
Dont échu
19 800 € 28 %
1 client en retard
Délai moyen de règlement
38 jours
Conditions accordées : 30 jours
| Client | Non échu | 1 à 30 j | 31 à 60 j | 61 à 90 j | Plus de 90 j | Total dû |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAS ALPHA DISTRIBUTION | 41 200 € | — | — | — | — | 41 200 € |
| SARL BÊTA SERVICES | — | — | 19 800 € | — | — | 19 800 € |
| SAS GAMMA CONSEIL | 6 250 € | — | — | — | — | 6 250 € |
| DELTA LOGISTIQUE | 2 940 € | — | — | — | — | 2 940 € |
| Total | 50 390 € | — | 19 800 € | — | — | 70 190 € |
Un seul poste est en retard, mais il représente 28 % de l'encours. C'est le genre de concentration qui se relance en priorité — le détail facture par facture est sur la liste des factures.